<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniBoard.eu</title>
	<atom:link href="http://www.uniboard.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uniboard.eu</link>
	<description>Inne spojrzenie na świat innowacyjnych technologii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kary UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/05/kary-ufg-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/05/kary-ufg-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[samochod]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia oc]]></category>
		<category><![CDATA[ufg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał głównie aby zabezpieczyć osoby, które miały kolizje bądź wypadek drogowy z winy pojazdu, który nie posiadał na dany dzień obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czyli ubezpieczenia OC dla pojazdów. &#160; Częste niedopatrzenia kierowców względem obowiązku ubezpieczenia są surowo karane przez UFG. &#160; Za co można dostać karę od UFG? Ubezpieczeniowy fundusz Gwarancyjny<a href="http://www.uniboard.eu/2012/05/kary-ufg-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał głównie aby zabezpieczyć osoby, które miały kolizje bądź wypadek drogowy z winy pojazdu, który nie posiadał na dany dzień obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czyli ubezpieczenia OC dla pojazdów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Częste niedopatrzenia kierowców względem obowiązku ubezpieczenia są surowo karane przez UFG.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Za co można dostać karę od UFG?</h2>
<p>Ubezpieczeniowy fundusz Gwarancyjny karze kierowców, którzy spóźnili się nawet o jeden dzień z wykupieniem polisy OC dla pojazdu mechanicznego. Często zdarza się tak, że rejestrujemy samochód w Urzędzie Miejskim i na następny dzień po rejestracji zawieramy ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji grozi nam kara 600zł. Co w konsekwencji może kosztować więcej niż samo ubezpieczenie samochodu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wysokość kar jakie nakłada UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) jest naliczana w następujący sposób:</h3>
<p>1.  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:</p>
<ul>
<li>samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,</li>
<li>samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,</li>
<li>pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;</li>
</ul>
<p>2.  okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:</p>
<ul>
<li>do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,</li>
<li>4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,</li>
<li>powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;</li>
</ul>
<p>3.  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Opłaty karne (100%) za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2012 roku:</h3>
<ul>
<li>3000 zł &#8211; samochody osobowe,</li>
<li>4500 zł &#8211; samochody ciężarowe i autobusy,</li>
<li>500 zł &#8211; pozostałe pojazdy,</li>
<li>150 zł &#8211; OC rolników;</li>
</ul>
<div></div>
<h2>Odwołanie od decyzji ukarania przez UFG</h2>
<p>Jak widać kary nakładane przez UFG są dość wysokie. Można jednak ich uniknąć. Najprostszym sposobem jest przedstawienie UFG polisy ubezpieczeniowej, która została zawarta na okres, przy którym UFG nałożyło karę. Problemem może być jeśli faktycznie przeoczyliśmy termin ubezpieczenia samochodu. Możemy również się odwołać i wnioskować o umorzenie kary jaka została nałożona przez UFG. Najlepiej w takim odwołaniu zawrzeć jak najwięcej informacji czemu nie dopełniliśmy obowiązku związanego z ubezpieczeniem pojazdu. Niestety UFG często jest nieugięte w swoich decyzjach i będziemy zmuszeni do zapłacenia nałożonej kary.</p>
<img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=612&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniboard.eu/2012/05/kary-ufg-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonimowość w sieci TOR (sieć anonimowa)</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/05/anonimowosc-w-sieci-tor-siec-anonimowa/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/05/anonimowosc-w-sieci-tor-siec-anonimowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[sieć tor]]></category>
		<category><![CDATA[skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób dąży do anonimowości w sieci. Wraz z rozwojem internetu oraz technologii związanych z internetem, stajemy się mniej anonimowi dla przeciętnego użytkownika internetu. Wystarczy, że założymy dowolne konto pocztowe gmail, następnie zarejestrujemy swoje konto na serwisie typu Facebook, kolejnym naszym krokiem będzie rejestracja na forum internetowym&#8230; Często zdarza się, że nie mamy świadomości,<a href="http://www.uniboard.eu/2012/05/anonimowosc-w-sieci-tor-siec-anonimowa/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej osób dąży do anonimowości w sieci. Wraz z rozwojem internetu oraz technologii związanych z internetem, stajemy się mniej anonimowi dla przeciętnego użytkownika internetu. Wystarczy, że założymy dowolne konto pocztowe gmail, następnie zarejestrujemy swoje konto na serwisie typu Facebook, kolejnym naszym krokiem będzie rejestracja na forum internetowym&#8230; Często zdarza się, że nie mamy świadomości, ile tak naprawdę wiedzą o nas takie serwisy internetowe. Aktualnie w większości serwisów udostępniamy nieświadomie informacje takie jak adres IP, miejsce zamieszkania (poprzez np. google maps wykorzystywane w telefonie podłączonym do sieci domowej) czy takie proste informacje z jakiej korzystamy przeglądarki, systemu operacyjnego a ostatnio nawet jakie odwiedzamy strony internetowe oraz jakie mamy zakładki w przeglądarce (tak, najnowsze chrome wysyła takie informacje do google). Serwis Facebook poprzez wybranie naszych zainteresowań oraz miejscowości zamieszkania w profilu, karmi nas spersonalizowanymi reklamami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W internecie jest kilka inicjatyw, które umożliwiają anonimowość w internecie. Najpopularniejsze anonimowe sieci wymiany danych to TOR oraz sieć FreeNet oraz mniej popularne jak GNUnet oraz MUTE. Sądzę, że TOR jak i FreeNet powstały m.in. w związku z cenzurą internetu w chinach. Dziś chciałbym przybliżyć temat anonimowości w sieci Tor. Aktualnie sieć Tor jest najbardziej popularna i najłatwiej dostępną siecią Tor. Dodatkowo pozwala podłączać serwery udostępniające m.in. strony internetowe czy systemy wymiany plików, w wewnętrznej sieci Tor (wykorzystując automatycznie generowane domeny .onion zamiast adresów IP).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O tym czym tak naprawdę jest sieć Tor oraz jak się z nią połączyć postaram się napisać w kolejnym artykule. Aktualnie opiszę jakie daje ona możliwości. Najważniejszą zaletą sieci Tor jest możliwość zachowania anonimowości. Sieć tor składa się z wielu węzłów rozproszonych po całej ziemi, przez co nasze połączenie może przejść przez wiele lokalizacji zanim połączy się z docelowym serwerem. Taki zabieg sprawia, że na każdym węźle połączenia dysponujemy innym adresem IP a dodatkowo połączenia między węzłami są szyfrowane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wszystko wydaje się być świetnie zabezpieczone, jednak Tor ma również swoje wady. Jedną z nich było korzystanie z bezpośrednich zapytań do serwerów DNS, zamiast używać w tym celu serwerów sieci Tor. Aktualnie zostało to naprawione i połączenia sieci Tor wykorzystuje własne przekierowania DNS co znacznie ograniczyło wyciek bezpośrednich zapytań DNS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kolejnym problemem może być, fakt, że Tor tworzą użytkownicy z całego świata. Każdy może udostępnić swój komputer jako węzeł sieci Tor. Problem pojawia się na węzłach wyjściowych, które nie są szyfrowane i poprzez które można wyciągnąć dane z przesyłanych pakietów w tym loginy i hasła.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Większość przeglądarek internetowych wykonuje skrypty javascript na stronach internetowych, które mogą ułatwić identyfikacje użytkownika. Skrypty javascript najczęściej są wykorzystywane do analiz ruchu na danej stronie internetowej m.in. poprzez usługę Google Analytics. Warto używać wtyczek uniemożliwiających wczytywanie takich skryptów, które mogły by wysyłać jakiekolwiek informacje o użytkowniku czy o ustawieniach systemu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anonimowa sieć Tor umożliwia pozostanie anonimowym dla użytkowników internetu, jednak wykorzystywanie anonimowej sieci Tor w niewłaściwy sposób może zdemaskować nas.</p>
<img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=605&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniboard.eu/2012/05/anonimowosc-w-sieci-tor-siec-anonimowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak otworzyć skup palet</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/05/jak-otworzyc-skup-palet/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/05/jak-otworzyc-skup-palet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Drewno]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[palety]]></category>
		<category><![CDATA[palety drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[palety euro]]></category>
		<category><![CDATA[skup palet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio znalazłem dość ciekawy wpis na pewnym forum na temat otwarcia punktu skupu palet drewnianych. Chciałbym trochę opisać procedurę, dzięki której można otworzyć swój własny skup palet. Jest to ostatnio dość popularny sposób na biznes przy wielu drogach krajowych jak i miejskich. Skupy palet są bardzo popularne szczególnie przy bardzo ruchliwych trasach. Miejsce usytuowania skupu<a href="http://www.uniboard.eu/2012/05/jak-otworzyc-skup-palet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio znalazłem dość ciekawy wpis na pewnym forum na temat otwarcia punktu skupu palet drewnianych. Chciałbym trochę opisać procedurę, dzięki której można otworzyć swój własny skup palet. Jest to ostatnio dość popularny sposób na biznes przy wielu drogach krajowych jak i miejskich.</p>
<p>Skupy palet są bardzo popularne szczególnie przy bardzo ruchliwych trasach. Miejsce usytuowania skupu palet ma bardzo duże znaczenie. Trzeba mieć na uwadze, że głównymi klientami skupu palet będą kierowcy samochodów dostawczych, którzy często sprzedają palety drewniane na których przewozili towar. Dlatego też warto otwierać skup palet w takim miejscu, do którego bez problemu dojedzie samochód ciężarowy z naczepą. Miejsce musi być również odpowiednio oznakowane, tak aby kierowcy mogli swobodnie dojechać na nasz skup palet.</p>
<p>Przed otwarciem skupu palet należy zadbać o to aby teren był odpowiednio przygotowany. Najlepszym sposobem przygotowania terenu jest jego utwardzenie. Utwardzenie placu umożliwi łatwiejsze poruszanie się różnego typu pojazdów mechanicznych a w szczególności samochodów dostawczych, wózków widłowych.</p>
<p>Ważną cechą każdego skupu palet jest jego dostępność dla potencjalnych klientów, dlatego też najlepszym rozwiązaniem było by otwarcie skupu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Wiąże się to z zatrudnieniem dwóch lub nawet 3 pracowników, którzy pracowali by na stałe.</p>
<p>Na każdym skupie palet można sprzedawać oraz kupować palety drewniane różnych rozmiarów. Musimy naszykować się, że najczęściej spotykanymi typami palet jakimi będziemy handlować to będą palety euro. Ich wymiary sprawiają, że palety euro są najchętniej kupowanymi paletami.</p>
<h4>Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:</h4><ul><li>jak otworzyć skup palet</li><li>skup palet biznes</li><li>skup palet jako biznes</li><li>co trzeba zrobić żeby założyć skup palet</li><li>czy w 2012 oplaca sie otworzyc skup palet</li><li>jak otworzyc biznes z paletami</li><li>skuppalet eu</li></ul><img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=580&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniboard.eu/2012/05/jak-otworzyc-skup-palet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market zmienia się w sklep Google Play</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/05/android-market-zmienia-sie-w-sklep-google-play/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/05/android-market-zmienia-sie-w-sklep-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy III]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu popularny sklep z aplikacjami i grami Android Market zmienił nazwę oraz logo. Aktualnie oficjalny sklep z aplikacjami na urządzenia z systemem Android nazywa się sklep Google Play. Zmiana nazwy może być uwarunkowana zmianą wizerunku. Wiele osób kojarzyło Android Market jako miejsce w którym można pobierać darmowe gry oraz ewentualnie zakupić płatne gry<a href="http://www.uniboard.eu/2012/05/android-market-zmienia-sie-w-sklep-google-play/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od pewnego czasu popularny sklep z aplikacjami i grami Android Market zmienił nazwę oraz logo. Aktualnie oficjalny sklep z aplikacjami na urządzenia z systemem Android nazywa się sklep Google Play. Zmiana nazwy może być uwarunkowana zmianą wizerunku. Wiele osób kojarzyło Android Market jako miejsce w którym można pobierać darmowe gry oraz ewentualnie zakupić płatne gry oraz aplikacje przy pomocy karty płatniczej.<span id="more-594"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nowy Google Play nie odróżnia się niczym znaczącym od ostatniej wersji Android Market. Aktualizacja sklepu była dostępna poprzez samą aplikacje lub wraz z nowym systemem operacyjnym Android. Zmiany jakie widać na pierwszy rzut oka to zmieniona nazwa oraz nowa ikona (logo), które wygląda znacznie lepiej moim zdaniem. Ciekawe jakie kolejne zmiany zaprezentuje Google w urządzeniach ze swoim systemem. Być może wraz z premierą Samsunga Galaxy III oraz systemem Android 4.0 będziemy mieli możliwość jeszcze efektywniej wykorzystywać nasze urządzenia mobilne.</p>
<h4>Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:</h4><ul><li>sklep google play</li><li>www sklep google play</li><li>sklepgoogleplay</li><li>jak oszukać google play</li><li>darmowy sklep play</li><li>jak zainstalować android market na systemie google android 4 0</li><li>sklep google play android</li><li>android sklep</li><li>sklep play android</li><li>jak zainstalować internet z play w androidzie</li></ul><img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=594&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniboard.eu/2012/05/android-market-zmienia-sie-w-sklep-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokie spalanie &#8211; przyczyny</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/04/wysokie-spalanie-przyczyny/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/04/wysokie-spalanie-przyczyny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje lpg]]></category>
		<category><![CDATA[olej]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[rady]]></category>
		<category><![CDATA[samochod]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wysokie spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększone spalanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Każdy samochód niezależnie od silnika ma określone pewne normy spalania paliwa. Zazwyczaj dane o spalaniu podane przez producenta są często zaniżone oraz trudne do osiągnięcia w czasie codziennej jazdy. Producent samochodu najczęściej podaje normy spalania w zależności od miejsca w którym użytkujemy samochód: spalanie w warunkach miejski, poza miastem oraz spalanie uśrednione. Jeśli mieścimy się<a href="http://www.uniboard.eu/2012/04/wysokie-spalanie-przyczyny/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Każdy samochód niezależnie od silnika ma określone pewne normy spalania paliwa. Zazwyczaj dane o spalaniu podane przez producenta są często zaniżone oraz trudne do osiągnięcia w czasie codziennej jazdy. Producent samochodu najczęściej podaje normy spalania w zależności od miejsca w którym użytkujemy samochód: spalanie w warunkach miejski, poza miastem oraz spalanie uśrednione. Jeśli mieścimy się w normach spalania podanych przez producenta z uwzględnieniem do 50% różnicy (w zależności od stylu jazdy), to wszystko wskazuje na to, że nasz silnik pracuje prawidłowo. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy nasze spalanie znacznie odbiega od norm jakie podał producent oraz gdy sami zauważymy zwiększone spalanie naszego silnika.</p>
<p style="text-align: justify;">Postaram się opisać najczęstsze przyczyny wysokiego spalania oraz rady jak można je wyeliminować.<span id="more-582"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">1. Paliwo słabej jakości</h2>
<p style="text-align: justify;">Paliwo słabej jakości jest najczęstszym powodem zwiększenia spalania. Niestety z roku na rok można przeczytać wiele informacji o kontrolach na stacjach benzynowych oraz o niespełnianiu norm dla paliw w poszczególnych punktach sprzedaży. Paliwo o mniejszej kaloryczności sprawi, że nasz silnik nie będzie pracował osiągając optymalną moc w chwili spalania takiego paliwa, a co za tym idzie, aby osiągnąć odpowiednią moc silnika będziemy musieli mocniej wciskać pedał gazu i w konsekwencji doprowadzimy do większego spalania. Najlepszą radą jest to aby starać się tankować samochód na sprawdzonych stacjach benzynowych. Często nawet firmowe stacje (sieciowe) mogą posiadać paliwo słabej jakości lub paliwo z wodą, które może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika.</p>
<h2 style="text-align: justify;">2. Świece zapłonowe</h2>
<p style="text-align: justify;">Wymiana świec zapłonowych nie powinna zaszkodzić naszemu silnikowi a może zmniejszyć spalanie. Stare świece zapłonowe mogą wywoływać gorszej jakości iskrę, która nie umożliwi wypalenia w pełni efektywnie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze. Czasami jednym z objawów starych, zaśniedziałych świec zapłonowych jest nierówna praca silnika. Droższe i godne polecenia mogą być świece o przedłużonej wytrzymałości takie jak świece irydowe bądź świece platynowe, które są mniej podatne na zanieczyszczenia i dzięki mocniejszej iskrze powodują lepsze wypalanie się mieszanki co w efekcie może zwiększyć minimalnie moc silnika, czułość na pedał gazu oraz zmniejszyć spalanie.</p>
<h2 style="text-align: justify;">3. Olej silnikowy</h2>
<p style="text-align: justify;">Zastosowanie w silniku nieodpowiedniego oleju silnikowego o większej niż zalecane gęstości może doprowadzić do większych oporów w czasie pracy silnika co może zwiększyć spalanie. Dodatkowo należy pamiętać o regularnych wymianach oleju, ponieważ olej z czasem traci swoje właściwości i może doprowadzić nawet do uszkodzenia silnika.</p>
<h2 style="text-align: justify;">4. Opony</h2>
<p style="text-align: justify;">Źle dobrane opony również mogą wpłynąć na wysokie spalanie. Ogólnie zasada jest dość prosta. Im opona jest szersza tym stanowi większe opory w czasie jazdy, czyli zwiększa spalanie.</p>
<h2 style="text-align: justify;">5. Instalacje LPG</h2>
<p style="text-align: justify;">Bardzo popularnym rozwiązaniem na zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów jest założenie instalacji gazowej LPG. Instalacje LPG stosuje się w silnikach benzynowych. Dopuszczalne jest zwiększenie spalania na gazie w stosunku do spalania benzyny, ze względu na inną kaloryczność obu tych paliw. Warto pamiętać o odpowiednim serwisie instalacji gazowej. Dobrze wyregulowana instalacja gazowa może zapewnić spalanie porównywalne z tym na benzynie, natomiast źle wyregulowana instalacja LPG może zwiększyć spalanie.</p>
<p style="text-align: justify;">Mam nadzieję, że powyższe rady na temat zwiększonego bądź wysokiego spalania w silnikach, pomogą zaoszczędzić trochę pieniędzy i nerwów w związku z użytkowaniem przez nas auta.</p>
<h2 style="text-align: justify;">6. Uszkodzona sonda lambda</h2>
<p>Niesprawna lub działająca nieprawidłowo sonda lambda może przekazywać do silnika błędne odczyty co w konsekwencji najczęściej powoduje znaczne zwiększenie spalania.</p>
<h4>Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:</h4><ul><li>wysokie spalanie przyczyny</li><li>duże spalanie przyczyny</li><li>przyczyny spalania oleju</li><li>powody zwiększonego spalania silnika benzynowego</li><li>zużycie paliwa przyczyny</li><li>zwiekszone spalanie</li><li>spalanie oleju przez silnik z instalacją gazow</li><li>silnik benzynowy normy spalania</li><li>przyczyny zwiększonego spalania w samochodzie</li><li>przyczyny zwiekszonego spalania</li></ul><img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=582&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uniboard.eu/2012/04/wysokie-spalanie-przyczyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nierówna praca silnika</title>
		<link>http://www.uniboard.eu/2012/03/nierowna-praca-silnika/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.uniboard.eu/2012/03/nierowna-praca-silnika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[naprawa]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uniboard.eu/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Nierówna praca silnika może być wywołana wieloma czynnikami. Nierówna praca silnika najczęściej jest dostrzegana na biegu jałowym, kiedy to silnika pracuje bez żadnego obciążenia. Najczęstrzymi powodami nierównej pracy silnika jest: źle wyregulowana instalacja gazowa, zanieczyszczony/uszkodzony silniczek krokowy -do czyszczenia, zanieczyszczona przepustnica -do czyszczenia, zanieczyszczony filtr paliwa -podlegający wymianie, uszkodzone kable z cewkami zapłonowymi -do wymiany,<a href="http://www.uniboard.eu/2012/03/nierowna-praca-silnika/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uniboard.eu/2012/03/uszkodzona-sonda-lambda-objawy/audi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="attachment wp-att-546"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-546" title="audi" src="http://www.uniboard.eu/wp-content/uploads/2012/03/audi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nierówna praca silnika może być wywołana wieloma czynnikami. Nierówna praca silnika najczęściej jest dostrzegana na biegu jałowym, kiedy to silnika pracuje bez żadnego obciążenia. Najczęstrzymi powodami nierównej pracy silnika jest:<span id="more-567"></span></p>
<ul>
<li>źle wyregulowana instalacja gazowa,</li>
<li>zanieczyszczony/uszkodzony silniczek krokowy -do czyszczenia,</li>
<li>zanieczyszczona przepustnica -do czyszczenia,</li>
<li>zanieczyszczony filtr paliwa -podlegający wymianie,</li>
<li>uszkodzone kable z cewkami zapłonowymi -do wymiany,</li>
<li>uszkodzony układ wydechowy, przedmuchy,</li>
<li>źle ustawiony rozrząd,</li>
<li>świece zapłonowe -do wymiany,</li>
<li>słabej jakości paliwo lub gaz,</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Większość z wyżej wymienionych powodów nierównej pracy silnika można w prosty sposób naprawić samemu poprzez czyszczenie, bądź wymianę poszczególnych części. takie rzeczy jak naprawa układu wydechowego, regulacja rozrządu itp. powinniśmy zlecić doświadczonemu mechanikowi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeśli nasze auto mimo sprawdzeniu wszystkich tych punktów  nadal nie chodzi równo, powinniśmy podpiąć samochód pod komputer w celu odczytania parametrów pracy silnika bądź sprawdzenia błędów.</p>
<h4>Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:</h4><ul><li>nierówna praca silnika</li><li>nie rowna praca silnika</li><li>nierównomierna praca silnika</li><li>nierówna praca silnika instlacja gazowa</li><li>nierówna praca silnika silnika</li><li>nierównomierna praca silna ika</li><li>uszkodzony układ wydechowy</li></ul><img src="http://www.uniboard.eu/?ak_action=api_record_view&id=567&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
